WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | ترنج بامیان | تولید کننده | غلامحسین بامیان |
|---|---|---|---|
| پدر | والا مقام بامیان - پدربزرگ: دجله کردان - مادربزرگ: فرگل بختیاری | مادر | نازنین بامیان - پدربزرگ: کهکشان - مادربزرگ: جودت |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | مادیان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1396-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600015255 | شماره یولین | 2020060 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| ترنج بامیانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1396 | والا مقام بامیانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | دجله کردانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | جنانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1368 | |||||||
| غمزه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| ونوسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | دوران | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1358 | |||||||||||
| عشیره | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1362 | ||||||||||||
| کیهانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| فرگل بختیاریرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | خانیلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1380 | پاسارگاد لرستانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1374 | غرور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | |||||||||
| دلربا خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1365 | ||||||||||||
| جیران خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | رعد خوزستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| شاهینه مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| طلوع سعدیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | هوم حسینیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | هتلی سلیمان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||
| ثریا | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نزهه شادرنگ: کهرتاریخ تولد: 1370 | احسان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| ودنه خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نازنین بامیانرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1391 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| لاله | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | خرسانی سفید یحیا بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| معنگی یک گوش | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| جودترنگ: کهرتاریخ تولد: 1377 | طوفان نیسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | برفین سوسنگردرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | ودنه خرسان کهر س . عباس | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| معنگی یک گوش | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
| نسمانی زغیررنگ: تاریخ تولد: 1242 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| نیسانرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1374 | برفین سوسنگردرنگ: کهرتاریخ تولد: 1368 | معنگی یک گوش | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| ودنه خرسان کهر س . عباس | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نسمانی زغیررنگ: تاریخ تولد: 1242 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |